7*24小時服務熱線:
15838221681
序號 | 技術標準 | 技術參數 | |
1 | CDMA頻段發射頻率 | 870-880MHz (±3MHz) | |
2 | GSM頻段發射頻率 | 925-960MHz (±3MHz) | |
3 | DCS/PHS頻段發射頻率 | 1805-1925MHz (±3MHz) | |
4 | TD-SCDMA頻段發射頻率 | 2010-2025MHz (±3MHz) | |
5 | WCDMA/CDMA2000頻段發射頻率 | 2110-2165MHz (±3MHz) | |
6 | WIFI頻段發射頻率 | 2400-2485MHz (±3MHz) | |
7 | LTE1(4G)頻段發射頻率 | 2300-2400MHz (±3MHz) | |
8 | 移動5G頻段發射頻率 | 2515-2675MHz (±3MHz) | |
9 | 5G1 | 3400-3500MHz (±3MHz) | |
10 | 5G2 | 4800-4900MHz (±3MHz) | |
11 | 5G3 | 3500MHz-3600MHz (±3MHz) | |
12 | 5.8GWIFI | 5725-5850MHz (±3MHz) | |
13 | 內置電源 | AC110V-240V | |
14 | 天線 | 內置全向天線 | |
15 | 尺寸 | 340*330*90mm | |
16 | 重量 | 約2.5公斤(凈重) | |
17 | 隔離范圍 | 半徑1-20米(約10-250平方米,屏蔽范圍根據現場信號強弱而定) | |
18 | 可作用手機類型 | 2.4GWIFI/5.8GWIFI和2G/3G/4G/5G所有手機 | |
17 |
使用環 境條件 |
溫度 | -30 +55℃ |
相對濕度 | ≤90%(RH) | ||
大氣壓力 | 86-106kPa | ||
位置 | 室內 |