7*24小時服務熱線:
15838221681
序號 | 技術標準 | 技術參數 | ||
1 | CDMA頻段發射頻率 | 870-880MHz | ||
2 | DCS/PHS頻段發射頻率 | 1800-1920MHz | ||
3 | GSM頻段發射頻率 | 925-965MHz | ||
4 | TD-SCDMA頻段發射頻率 | 2005-2035MHz | ||
GPS | 1500-1600MHZ | |||
5 | WCDMA/CDMA2000頻段發射頻率 | 2110-2175MHz | ||
6 | LTE4G1 | 2300-2400MHz | ||
7 | LTE4G2 | 2550-2660MHz | ||
8 | 電源 | 電源輸入AC160V-240V 輸出DC 5V 10A | ||
9 | 主機尺寸 | 310(L)×110(W)×31(H) | ||
10 | 重量 | 2000克 | ||
11 | 隔離范圍 | 1—25米(約10-250平方米,可根據所需場所調節屏蔽范圍) | ||
2 | 可作用類型 | 所有手機包含4G/大靈通/小靈通、GPS無線信號、等 | ||
13 |
使用環 境條件 |
溫度 | -10 to –55℃ | |
相對濕度 | ≤90%(RH) | |||
大氣壓力 | 86-106kPa | |||
位置 | 室內外均可 |